Tilastot Näsijärven jäiden lähdöstä
Vuosi | Jäiden lähtöpäivä | Jäätyminen |
---|---|---|
1974 | 15.05. | 8.01.75 |
1975 | 01.05. | 17.12. |
1976 | 14.05. | 18.12. |
1977 | 07.05. | 23.12. |
1978 | 15.05. | 12.12. |
1979 | 11.05. | 11.12. |
1980 | 04.05. | 29.11. |
1981 | 21.05. | 12.12. |
1982 | 02.05. | 17.01.83 |
1983 | 01.05. | 01.12. |
1984 | 03.05. | 29.12. |
1985 | 20.05. | 03.12. |
1986 | 06.05. | 18.12. |
1987 | 06.05. | 10.12. |
1988 | 03.05. | 01.12. |
1989 | 18.04. | 10.12. |
1990 | 16.04. | 22.12. |
1991 | 01.05. | 11.01.92 |
1992 | 07.05 | 24.11. ja 31.12. |
1993 | 02.05. | 11.12. |
1994 | 07.05. | 12.01.95 |
1995 | 04.05. | 03.12. |
1996 | 15.05. | 20.12. |
1997 | 10.05. | 19.12. |
1998 | 04.05. | 09.12. |
1999 | 25.04. | 30.12. |
2000 | 28.04. | 22.01. |
2001 | 30.04. | 21.01. |
2002 | 27.04. | 04.12. |
2003 | 13.05. | 23.12. |
2004 | 27.04. | 25.01.05 |
2005 | 30.04. | 22.12. |
2006 | 07.05. | 23.01.07 |
2007 | 16.04. | 23.01.08 |
2008 | 23.04. | 31.01.09 |
2009 | 30.04. | 18.12. |
2010 | 29.04. | 02.12. |
2011 | 01.05. | 10.01.12 |
2012 | 01.05. | 10.01.13 |
2013 | 30.04. | 21.12. |
2014 | 13.04. | 14.01.15 |
2015 | 13.04. | 07.01.16 |
2016 | 19.04. | 13.12. |
2017 | 23.04 | 13.1.2018 |
2018 |